Prosecution annexes · Visual data extraction
OVP acknowledgement receipts
A page-by-page table of 175 receipts retrieved from the prosecution archive.
Agents visually inspected 300-DPI renders to record the date, stated purpose, amount, and payee name when visible. Handwriting and redactions can make fields impossible to read; those cells remain explicitly marked rather than guessed. Check consequential details against the underlying scanned record.
Receipt index
175 records retrieved
Showing all 175 receipts
| September 19, 2023Written: 09 ~ 19 ~ 2023 | Reward | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos (P50,000.00) | [unclear] | Annex UU · source p. 32Open source PDF |
| September 19, 2023Written: 09-19-2023 | Reward | ₱20,000Written: Twenty Thousand Pesos (P20,000.00) | [unclear] | Annex UU · source p. 33Open source PDF |
| August 9, 2023Written: AUG. 9, '23 | Information | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos (P50,000.00) | Kokoy Villamin | Annex VV · source p. 34Open source PDF |
| September 17, 2023Written: 09/17/2023 | Purchase of Information | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos (P50,000.00) | Kokoy Villamin | Annex VV · source p. 35Open source PDF |
| December 30, 2023Written: 12-30-2023 | Reward (Medicines) | ₱70,000Written: Seventy Thousand Pesos (P70,000.00) | Mary Grace Piattos | Annex WW · source p. 36Open source PDF |
| December 24, 2023Written: Dec. 24, 2023 | Payment of Van Rentals | ₱65,000Written: Sixty Five Thousand Pesos (P65,000.00) | Irene Tan | Annex WW · source p. 37Open source PDF |
| February 17, 2023Written: FEB 17 2023 | Purchase of Information | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos (P50,000.00) | Teresita Rosales | Annex XX · source p. 38Open source PDF |
| February 13, 2023Written: Feb. 13, 2023 | Purchase of Information | ₱80,000Written: Eighty Thousand Pesos (P80,000.00) | Jose Esteban | Annex XX · source p. 39Open source PDF |
| February 6, 2023Written: 2-06-23 | Purchase of Information | ₱60,000Written: Sixty Thousand Pesos (P60,000.00) | [unclear] | Annex XX · source p. 40Open source PDF |
| [not visible] | Purchase of Information | ₱150,000Written: One Hundred Fifty Thousand Pesos (P150,000.00) | [unclear] | Annex XX · source p. 41Open source PDF |
| [not visible] | Purchase of Information | ₱110,000Written: One Hundred Ten Thousand Pesos (P110,000.00) | Renato Segundo | Annex XX · source p. 42Open source PDF |
| [not visible] | Purchase of Information | ₱110,000Written: One Hundred Ten Thousand Pesos (P110,000.00) | Jason Ka-ang | Annex XX · source p. 43Open source PDF |
| February 7, 2023Written: Feb. 7, 23 | purchase or rental of supplies, materials and equipment for confidential operations (Purchase of Provision of Medical and Food Aid). | ₱700,000Written: Seven Hundred Thousand Pesos (P700,000.00) | Wennie Garduque | Annex XX · source p. 44Open source PDF |
| March 26, 2023Written: MAR 26 2023 | Purchase of Information | ₱70,000Written: Seventy Thousand Pesos (P70,000.00) | Ka Lando Lavina | Annex XX · source p. 45Open source PDF |
| December 23, 2023Written: 12-23-23 | Reward Payment | ₱100,000Written: One Hundred Thousand Pesos (P100,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 46Open source PDF |
| December 23, 2022 | Reward Payment | ₱500,000Written: Five Hundred Thousand Pesos (P500,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 47Open source PDF |
| December 23, 2022 | Reward Payment | ₱120,000Written: One Hundred Twenty Thousand Pesos (P120,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 48Open source PDF |
| December 23, 2022Written: Dec. 23, 2022 | Reward Payment | ₱250,000Written: Two Hundred Fifty Thousand Pesos (P250,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 49Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/2022 | Reward Payment | ₱150,000Written: One Hundred Fifty Thousand Pesos (P150,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 50Open source PDF |
| December 23, 2023Written: 12/23/23 | Reward Payment | ₱90,000Written: Ninety Thousand Pesos (P90,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 51Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-2022 | Reward Payment | ₱150,000Written: One Hundred Fifty Thousand Pesos (P150,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 52Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-22 | Reward Payment | ₱120,000Written: One Hundred Twenty Thousand Pesos (P120,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 53Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Reward Payment | ₱70,000Written: Seventy Thousand Pesos (P70,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 54Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-22 | Payment of Rental of Safe House | ₱500,000Written: Five Hundred Thousand Pesos (P500,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 55Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-22 | Payment of Rental of Safe House | ₱500,000Written: Five Hundred Thousand Pesos (P500,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 56Open source PDF |
| December 23, 2022Written: Dec. 23, 2022 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱170,000Written: One Hundred Seventy Thousand Pesos (P170,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 57Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱125,000Written: One Hundred Twenty Five Thousand Pesos (P125,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 58Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱150,000Written: One Hundred Fifty Thousand Pesos (P150,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 59Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-22 | Payment of Purchased Supplies | ₱295,000Written: Two Hundred Ninety Five Thousand Pesos (P295,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 60Open source PDF |
| December 23, 2023Written: 12-23-23 | Payment of Purchased Supplies | ₱203,000Written: Two Hundred Three Thousand Pesos (P203,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 61Open source PDF |
| October 23, 2023Written: Oct. 23, 2023 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos (P50,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 62Open source PDF |
| December 28, 2023Written: 12-28-23 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱55,000Written: Fifty Five Thousand Pesos (P55,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 63Open source PDF |
| December 23, 2022Written: Dec. 23, 2022 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱55,000Written: Fifty Five Thousand Pesos (P55,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 64Open source PDF |
| December 23, 2022 | Payment of Desktop Computers and Printers | ₱300,000Written: Three Hundred Thousand Pesos (P300,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 65Open source PDF |
| December 20, 2023Written: 12-20-2023 | Payment of Purchased Supplies | ₱90,000Written: Ninety Thousand Pesos (P90,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 66Open source PDF |
| December 23, 2023Written: 12-23-23 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱55,000Written: Fifty Five Thousand Pesos (P55,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 67Open source PDF |
| December 23, 2023Written: 12-23-23 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱55,000Written: Fifty Five Thousand Pesos (P55,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 68Open source PDF |
| December 23, 2023Written: 12-23-23 | Payment of Tables & Chairs | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos (P50,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 69Open source PDF |
| December 23, 2022Written: Dec. 23, 2022 | Payment of Purchased Supplies | ₱90,000Written: Ninety Thousand Pesos (P90,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 70Open source PDF |
| December 23, 2022Written: Dec. 23, 2022 | Payment of Purchased Supplies | ₱90,000Written: Ninety Thousand Pesos (P90,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 71Open source PDF |
| December 23, 2022Written: Dec. 23, 2022 | Payment of Purchased Supplies | ₱70,000Written: Seventy Thousand Pesos (P70,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 72Open source PDF |
| December 23, 2023Written: 12-23-23 | Payment of Purchased Supplies | ₱70,000Written: Seventy Thousand Pesos (P70,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 73Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-22 | Payment of Purchased Supplies | ₱155,000Written: One Hundred Fifty Five Thousand Pesos (P155,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 74Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos (P50,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 75Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos (P50,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 76Open source PDF |
| December 23, 2022 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos (P50,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 77Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-2022 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱250,000Written: Two Hundred Fifty Thousand Pesos (P250,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 78Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-2022 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱235,000Written: Two Hundred Thirty Five Thousand Pesos (P235,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 79Open source PDF |
| December 23, 2022 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱200,000Written: Two Hundred Thousand Pesos (P200,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 80Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23, 2022 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱100,000Written: One Hundred Thousand Pesos (P100,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 81Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-2022 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱82,000Written: Eighty Two Thousand Pesos (P82,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 82Open source PDF |
| December 23, 2022Written: Dec. 23, 2022 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱180,000Written: One Hundred Eighty Thousand Pesos (P180,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 83Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-2022 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱180,000Written: One Hundred Eighty Thousand Pesos (P180,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 84Open source PDF |
| December 23, 2022 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱70,000Written: Seventy Thousand Pesos (P70,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 85Open source PDF |
| December 23, 2022Written: Dec. 23, 22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱70,000Written: Seventy Thousand Pesos (P70,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 86Open source PDF |
| December 28, 2022Written: Dec. 28, 2022 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱220,000Written: Two Hundred Twenty Thousand Pesos (P220,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 87Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱220,000Written: Two Hundred Twenty Thousand Pesos (P220,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 88Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱235,000Written: Two Hundred Thirty Five Thousand Pesos (P235,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 89Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱220,000Written: Two Hundred Twenty Thousand Pesos (P220,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 90Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱220,000Written: P220,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 91Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱220,000Written: P220,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 92Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱180,000Written: P180,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 93Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱250,000Written: P250,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 94Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱90,000Written: P90,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 95Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱85,000Written: P85,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 96Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱85,000Written: P85,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 97Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱60,000Written: P60,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 98Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱85,000Written: P85,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 99Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Various Goods) | ₱82,000Written: P82,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 100Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱100,000Written: P100,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 101Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱100,000Written: P100,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 102Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱200,000Written: P200,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 103Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱70,000Written: P70,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 104Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱200,000Written: P200,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 105Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱250,000Written: P250,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 106Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱100,000Written: P100,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 107Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱70,000Written: P70,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 108Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱120,000Written: P120,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 109Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱150,000Written: P150,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 110Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱180,000Written: P180,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 111Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱170,000Written: P170,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 112Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱140,000Written: P140,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 113Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱250,000Written: P250,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 114Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱150,000Written: P150,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 115Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱60,000Written: P60,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 116Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱180,000Written: P180,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 117Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱180,000Written: P180,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 118Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱180,000Written: P180,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 119Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱180,000Written: P180,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 120Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱100,000Written: P100,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 121Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱180,000Written: P180,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 122Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱180,000Written: P180,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 123Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱150,000Written: P150,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 124Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱54,000Written: P54,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 125Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱54,000Written: P54,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 126Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱54,000Written: P54,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 127Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱150,000Written: P150,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 128Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱140,000Written: P140,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 129Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱60,000Written: P60,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 130Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱140,000Written: P140,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 131Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱140,000Written: P140,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 132Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱140,000Written: P140,000.00 | [not visible] | Annex XX · source p. 133Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱140,000Written: One Hundred Forty Thousand Pesos (P140,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 134Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱120,000Written: One Hundred Twenty Thousand Pesos (P120,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 135Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱40,000Written: Forty Thousand Pesos (P40,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 136Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱55,000Written: Fifty Five Thousand Pesos (P55,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 137Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱175,000Written: One Hundred Seventy Five Thousand Pesos (P175,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 138Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱65,000Written: Sixty Five Thousand Pesos (P65,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 139Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱175,000Written: One Hundred Seventy Five Thousand Pesos (P175,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 140Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱20,000Written: Twenty Thousand Pesos (P20,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 141Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱305,000Written: Three Hundred Five Thousand Pesos (P305,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 142Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱305,000Written: Three Hundred Five Thousand Pesos (P305,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 143Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱240,000Written: Two Hundred Forty Thousand Pesos (P240,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 144Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱345,000Written: Three Hundred Forty Five Thousand Pesos (P345,000.00) | [not visible] | Annex XX · source p. 145Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱150,000Written: One Hundred Fifty Thousand Pesos (P150,000.00) | [not visible] | Annex ZZ · source p. 147Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱70,000Written: Seventy Thousand Pesos (P70,000.00) | [not visible] | Annex ZZ · source p. 148Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Payment of Reward (Medicines) | ₱120,000Written: One Hundred Twenty Thousand Pesos (P120,000.00) | [not visible] | Annex ZZ · source p. 149Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12 - 23 - 2022 | Purchase of Information | ₱90,000Written: Ninety Thousand Pesos (P90,000.00) | [not visible] | Annex ZZ · source p. 150Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-22 | Purchase of Information | ₱100,000Written: One Hundred Thousand Pesos (P100,000.00) | [not visible] | Annex ZZ · source p. 151Open source PDF |
| December 23, 2022Written: Dec 23 2022 | Purchase of Information | ₱90,000Written: Ninety Thousand Pesos (P90,000.00) | [not visible] | Annex ZZ · source p. 152Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/2022 | Purchase of Information | ₱90,000Written: Ninety Thousand Pesos (P90,000.00) | [not visible] | Annex ZZ · source p. 153Open source PDF |
| December 23, 2022 | Purchase of Information | ₱120,000Written: One Hundred Twenty Thousand Pesos (P120,000.00) | [not visible] | Annex ZZ · source p. 154Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12/23/22 | Purchase of Information | ₱110,000Written: One Hundred Ten Thousand Pesos (P110,000.00) | [not visible] | Annex ZZ · source p. 155Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12-23-22 | Purchase of Information | ₱80,000Written: Eighty Thousand Pesos (P80,000.00) | [not visible] | Annex ZZ · source p. 156Open source PDF |
| December 23, 2022Written: 12.23.22 | Reward Payment | ₱100,000Written: One Hundred Thousand Pesos (P100,000.00) | [not visible] | Annex ZZ · source p. 157Open source PDF |
| December 21, 2023Written: 12/21/23 | Reward Payment | ₱250,000Written: Two Hundred Fifty Thousand Pesos (P250,000.00) | SERAFIN A. ALONZO | Annex ZZ · source p. 158Open source PDF |
| December 21, 2023Written: 12-21-23 | Reward Payment | ₱200,000Written: Two Hundred Thousand Pesos (P200,000.00) | Jotam Manikling | Annex ZZ · source p. 159Open source PDF |
| December 24, 2023Written: 12/24/23 | Purchase of Information | ₱70,000Written: Seventy Thousand Pesos (P70,000.00) | Fabian M. Mercado | Annex ZZ · source p. 160Open source PDF |
| December 21, 2023Written: 12-21-23 | Purchase of Information | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos (P50,000.00) | Andy C. Lim | Annex ZZ · source p. 161Open source PDF |
| December 21, 2023Written: 12-21-23 | Purchase of Information | ₱90,000Written: Ninety Thousand Pesos (P90,000.00) | ALEJANDRO A. PIKIT | Annex ZZ · source p. 162Open source PDF |
| December 21, 2023Written: 12/21/23 | Purchase of Information | ₱100,000Written: One Hundred Thousand Pesos (P100,000.00) | Jessie J. Tagalog | Annex ZZ · source p. 163Open source PDF |
| December 21, 2023Written: 12-21-23 | Purchase of Information | ₱150,000Written: One Hundred Fifty Thousand Pesos (P150,000.00) | May Pamana | Annex ZZ · source p. 164Open source PDF |
| February 27, 2023Written: FEB 27 2023 | TRANSPORTATION RENT | ₱40,000Written: Forty Thousand Pesos Only (P 40,000.00) | [unclear] | Annex BBBB · source p. 2Open source PDF |
| February 25, 2023Written: FEB 25 2023 | Rental for Transpo | ₱40,000Written: Forty Thousand Pesos Only (P 40,000.00) | [unclear] | Annex BBBB · source p. 3Open source PDF |
| February 24, 2023Written: FEB 24 2023 | Supplies | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos Only (P 50,000.00) | Maria [unclear] | Annex BBBB · source p. 4Open source PDF |
| February 23, 2023Written: FEB 23 2023 | Supplies | ₱45,000Written: Forty-Five Thousand Pesos Only (P 45,000.00) | [unclear] | Annex BBBB · source p. 5Open source PDF |
| February 23, 2023Written: FEB 23 2023 | Supplies | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos Only (P 50,000.00) | [unclear] | Annex BBBB · source p. 6Open source PDF |
| February 23, 2023Written: FEB 23 2023 | Supplies | ₱29,000Written: Twenty Nine Thousand (29,000) | [unclear] | Annex BBBB · source p. 7Open source PDF |
| February 28, 2023Written: 2 - 28 - 23 | Information | ₱30,000Written: Thirty Thousand Pesos Only (P 30,000.00) | [unclear] | Annex BBBB · source p. 8Open source PDF |
| February 26, 2023Written: FEB 26 2023 | Information | ₱25,000Written: twenty five thousand pesos (P25,000) | [unclear] | Annex BBBB · source p. 9Open source PDF |
| February 21, 2023Written: FEB 21 2023 | Information | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos Only (P 50,000.00) | [unclear] | Annex BBBB · source p. 10Open source PDF |
| March 11, 2023Written: 3/11/2023 | Reward | ₱30,000Written: fifty thousand pesos (30,000) | [unclear] | Annex BBBB · source p. 11Open source PDF |
| March 10, 2023Written: MARCH 10, 2023 | Reward | ₱100,000Written: One Hundred Thousand Pesos Only (P 100,000.00) | [unclear] | Annex BBBB · source p. 12Open source PDF |
| March 9, 2023 | Reward | ₱200,000Written: Two Hundred Thousand (P200,000.00) | [unclear] | Annex BBBB · source p. 13Open source PDF |
| February 28, 2023Written: Feb. 28, 2023 | Reward | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos (P 50,000) | [not visible] | Annex BBBB · source p. 14Open source PDF |
| 03 02 2023 | Reward | ₱100,000Written: One Hundred Thousand Pesos Only (P 100,000.00) | [unclear] | Annex BBBB · source p. 15Open source PDF |
| February 21, 2023 | Information | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos Only (₱ 50,000.00) | [not visible] | Annex CCCC · source p. 16Open source PDF |
| February 21, 2023 | Supplies | ₱100,000Written: One Hundred Thousand Pesos Only (₱ 100,000.00) | [not visible] | Annex CCCC · source p. 17Open source PDF |
| February 21, 2023 | Rental (SAFE HOUSE) | ₱100,000Written: One Hundred Thousand Pesos Only (₱ 100,000.00) | [not visible] | Annex CCCC · source p. 18Open source PDF |
| February 21, 2023Written: 02-21-23 | Rental (SAFE HOUSE) | ₱100,000Written: One Hundred Thousand Pesos Only (₱ 100,000.00) | [not visible] | Annex CCCC · source p. 19Open source PDF |
| February 21, 2023Written: FEB 21 2023 | Rental (SAFE HOUSE) | ₱45,000Written: Forty-Five Thousand Pesos Only (₱ 45,000.00) | [not visible] | Annex CCCC · source p. 20Open source PDF |
| February 21, 2023Written: FEB 21 2023 | Transport Rental / Expenses | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos Only (₱ 50,000.00) | [not visible] | Annex CCCC · source p. 21Open source PDF |
| February 21, 2023Written: 02-21-23 | Rental of Transport | ₱40,000Written: Forty Thousand Pesos Only (₱ 40,000.00) | [not visible] | Annex CCCC · source p. 22Open source PDF |
| March 15, 2023Written: 03-15-23 | Information | ₱100,000Written: One Hundred Thousand Pesos Only (₱ 100,000.00) | Julio Esguerra | Annex CCCC · source p. 23Open source PDF |
| March 15, 2023Written: MAR 15 2023 | Information | ₱25,000Written: Twenty Five Thousand Pesos only (₱ 25,000) | [not visible] | Annex CCCC · source p. 24Open source PDF |
| March 15, 2023Written: MAR 15 2023 | Transport Rental / Expenses | ₱100,000Written: ONE HUNDRED THOUSAND PESOS (₱ 100,000.00) | [not visible] | Annex CCCC · source p. 25Open source PDF |
| March 15, 2023 | Supplies | ₱65,000Written: Sixty-Five Thousand Pesos Only (₱ 65,000.00) | [not visible] | Annex CCCC · source p. 26Open source PDF |
| March 15, 2023Written: 03/15/2023 | Rental (SAFE HOUSE) | ₱50,000Written: Fifty Thousand Pesos Only (₱ 50,000.00) | [not visible] | Annex CCCC · source p. 27Open source PDF |
| March 15, 2023Written: MAR 15 2023 | Supplies (food) | ₱41,000Written: forty thousand pesos (₱ 41,000) | [not visible] | Annex CCCC · source p. 28Open source PDF |
| March 15, 2023 | Supplies (food) | ₱45,000Written: Forty-Five Thousand Pesos Only (₱ 45,000.00) | [not visible] | Annex CCCC · source p. 29Open source PDF |
| March 15, 2023Written: 3/15/23 | Purchase of Supplies | ₱500,000Written: Five Hundred Thousand Pesos Only (₱ 500,000.00) | [not visible] | Annex CCCC · source p. 30Open source PDF |
